DAFTAR BANTUAN PROGRAM PAUD TAHUN 2014
No | Jenis Bantuan | Volume | Satuan Volume | Satuan Biaya | Anggaran(Rp.000) | Alokasi | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | Bantuan BOP PAUD | 45.500,00 | lembaga | 7.200,00 | 327.600.000,00 | Kab/Kota | PPD |
2,00 | Bantuan Penyelenggaraan Rintisan PAUD Baru | 2.050,00 | lembaga | 40.000,00 | 82.000.000,00 | Kab/Kota | PROGEV |
3,00 | Bantuan Penguatan Lembaga PAUD | 1.000,00 | lembaga | 25.000,00 | 25.000.000,00 | Kab/Kota | KK |
4,00 | Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD | 1.660,00 | lembaga | 10.000,00 | 16.600.000,00 | Kab/Kota | SAPRAS |
5,00 | Bantuan Gugus PAUD | 4.000,00 | lembaga | 8.000,00 | 32.000.000,00 | Kab/Kota | KK |
6,00 | Bantuan Organisasi Mitra PAUD Tingkat Kab/Kota | 497,00 | lembaga | 20.000,00 | 9.940.000,00 | Kab/Kota | KK |
7,00 | Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD | 100,00 | lembaga | 25.000,00 | 2.500.000,00 | Pusat | SAPRAS |
8,00 | Bantuan PAUD Pasca Bencana | 35,00 | lembaga | 35.000,00 | 1.225.000,00 | Pusat | SAPRAS |
9,00 | Bantuan Organisasi Mitra PAUD Tingkat Pusat | 10,00 | lembaga | 70.000,00 | 700.000,00 | Pusat | KK |
10,00 | Bantuan untuk Anak Berkebutuhan Khusus | 2.560,00 | anak | 1.500,00 | 3.840.000,00 | Pusat | PPD |
11,00 | Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keorangtuaan | 33,00 | lembaga | 25.000,00 | 825.000,00 | Pusat | PPD |
12,00 | Bantuan PAUD Percontohan Tingkat Kab/Kota | 15,00 | lembaga | 150.000,00 | 2.250.000,00 | Pusat | PPD |
13,00 | Bantuan Inisiasi Layanan PAUD Anak Usia 0-3 Tahun | 85,00 | lembaga | 25.000,00 | 2.125.000,00 | Pusat | PPD |
14,00 | Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD | 77,00 | lembaga | 100.000,00 | 7.700.000,00 | Pusat | SAPRAS |
15,00 | Bantuan Kerjasama Antar Instansi Kerjasama Bidang Sosialisasi | 22,00 | paket | 25.000,00 | 550.000,00 | Pusat | KK |
16,00 | Bantuan Kerjasama Antar Instansi Kerjasama Bidang Pengembangan Program PAUD | 3,00 | paket | 50.000,00 | 150.000,00 | Pusat | KK |
17,00 | Bantuan Kerjasama Antar Instansi Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat Melalui PAUD | 20,00 | paket | 15.000,00 | 300.000,00 | Pusat | KK |
18,00 | JUMLAH | 515.305.000,00 | |||||
No | Jenis Bantuan | Volume | Satuan Volume | Satuan Biaya | Anggaran(Rp.000) | Alokasi | Satuan |
DAFTAR BANTUAN PROGRAM PAUD TAHUN 2015
No | Jenis Bantuan | Volume | Satuan Volume | Satuan Biaya | Anggaran(Rp.000) | AKUN | Keterangan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | Bantuan BOP PAUD | 74.878,00 | lbg | 7.200,00 | 539.121.600,00 | 57 | Sudah dieksekusi | PPD |
2,00 | Bantuan PAUD Pasca Bencana | 71,00 | lbg | 50.000,00 | 3.550.000,00 | 57 | Sebagian sudah eksekusi, sebagian dalam proses | SAPRAS |
3,00 | Bantuan Penyelenggaraan PAUD di Daerah 3T | 350,00 | lbg | 60.000,00 | 21.000.000,00 | 52 | Diusulkan menjadi 57 | KK |
4,00 | Bantuan Rintisan Lembaga PAUD Baru | 1.000,00 | lbg | 40.000,00 | 40.000.000,00 | 52 | Diusulkan menjadi 57 | KK |
5,00 | Bantuan PAUD Kunjung | 60,00 | lbg | 15.000,00 | 900.000,00 | 52 | Diusulkan menjadi 57 | PROGEV |
6,00 | Bantuan APE PAUD | 1.550,00 | lbg | 10.000,00 | 15.500.000,00 | 52 | Sudah dieksekusi (dalam proses pelaksanaan) | SAPRAS |
7,00 | Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD | 100,00 | lbg | 50.000,00 | 5.000.000,00 | 52 | Sudah dieksekusi (dalam proses pelaksanaan) | SAPRAS |
8,00 | Bantuan Rehabilitasi/ Renovasi Gedung PAUD | 50,00 | lbg | 50.000,00 | 2.500.000,00 | 52 | Dalam proses, tetapi diusulkan menjadi 57 | SAPRAS |
9,00 | Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) Gedung PAUD | 50,00 | lbg | 50.000,00 | 2.500.000,00 | 52 | Dalam proses, tetapi diusulkan menjadi 57 | SAPRAS |
10,00 | Bantuan Kerjasama Kelembagaan PAUD | 31,00 | pkt | 32.258,06 | 1.000.000,00 | 52 | Sudah dieksekusi | KK |
11,00 | Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD Daerah | 30,00 | lbg | 40.000,00 | 1.200.000,00 | 52 | Sudah dieksekusi | KK |
12,00 | JUMLAH | 0 | ||||||
No | Jenis Bantuan | Volume | Satuan Volume | Satuan Biaya | Anggaran(Rp.000) | AKUN | Keterangan | Satuan |